Drezda - Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) Menetrend
                                                                    
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Drezda | Hbf (Bayrische Strasse) (Indulás) | 11:35 | RegioJet Busz | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Érkezés) | 13:30 |  | 
			| Prága | Wilsonova (Főpályaudvar) (Indulás) | 14:44 | RegioJet Vonat | 
			| Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) | Vasútállomás (Érkezés) | 20:51 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                                
                                                                        
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Drezda | Hbf (Bayrische Strasse) (Indulás) | 18:35 | RegioJet Busz | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Érkezés) | 20:45 |  | 
			| Prága | Wilsonova (Főpályaudvar) (Indulás) | 21:44 | RegioJet Vonat | 
			| Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) | Vasútállomás (Érkezés) | 04:06 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                    
                                                                    
                                                                    Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) - Drezda Menetrend
                                                                    
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) | Vasútállomás (Indulás) | 05:55 | RegioJet Vonat | 
			| Prága | Főpályaudvar (Érkezés) | 12:12 |  | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Indulás) | 15:30 | RegioJet Busz | 
			| Drezda | Hbf (Bayrische Strasse) (Érkezés) | 17:25 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                                
                                                                        
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) | Vasútállomás (Indulás) | 23:26 | RegioJet Vonat | 
			| Prága | Wilsonova (Főpályaudvar) (Érkezés) | 05:58 |  | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Indulás) | 08:30 | RegioJet Busz | 
			| Drezda | Hbf (Bayrische Strasse) (Érkezés) | 10:25 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                                
                                                                        
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) | Vasútállomás (Indulás) | 09:59 | RegioJet Vonat | 
			| Prága | Wilsonova (Főpályaudvar) (Érkezés) | 16:12 |  | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Indulás) | 18:00 | RegioJet Busz | 
			| Drezda | Hbf (Bayrische Strasse) (Érkezés) | 19:55 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                 
                                                             
                                                         
                                                        
                                                            
                                                                Drezda - Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) Árak
                                                                
                                                                    
                                                                    
	
		
			|  | HUF | 
			| FELNŐTT | 11500,0 | 
			| 65 ÉV FELETT | 10800,0 | 
			| TANULÓ ISIC DIÁKIGAZOLVÁNNYAL [] | 10800,0 | 
			| TANULÓ EYCA DIÁKIGAZOLVÁNNYAL [] | 10800,0 | 
			| 15 ÉV ALATT | 7900,0 | 
			| SPECIAL KEDVEZMÉNYŰ JEGYEK MÁR AKÁR [] | 7800,0 | 
			| SÍLÉC, VAGY SNOWBOARD (csomagban) | 2000,0 | 
			| MÁSODIK, VAGY TÚLMÉRETES POGGYÁSZ | 2000,0 | 
	
 
                                                                 
                                                             
                                                         
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                
Drezda - Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) Poggyászinformációk
                                                                
                                                            
                                                         
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                
                                                                        Drezda Hbf (Bayrische Strasse)
                                                                        Részletek
                                                                    
                                                                        Drezda Hbf (Bayrische Strasse)
                                                                        Részletek
                                                                    
                                                                        Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) Vasútállomás
                                                                        Részletek
                                                                    
                                                                        Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) Železničná stanica
                                                                        Részletek